Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Sports · Soccer · Copa Libertadores
66%chance
| Time | Palmeiras | Estudiantes |
|---|---|---|
| 2026-10-23T14:33:59.000Z | 66.0% | 66.0% |
| 2026-10-23T19:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T01:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T07:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T13:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T19:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T01:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T07:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T13:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T19:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-26T01:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-26T07:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-26T13:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-26T20:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T02:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T08:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T14:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T20:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T02:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T08:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T14:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T20:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-29T02:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-29T08:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-29T14:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-29T20:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T02:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T08:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T14:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T20:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-31T02:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-31T08:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-31T14:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-31T20:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T02:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T08:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T14:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T21:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T03:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T09:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T15:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T21:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-03T03:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-03T09:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-03T15:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-03T21:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-04T03:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-04T09:34:00.000Z | 66.0% | 38.0% |
| 2026-11-04T15:34:00.000Z | 66.0% | 38.0% |
| 2026-11-04T21:53:24.000Z | 66.0% | 38.0% |
You can't buy or sell from the United States. Everything else on Pálpito works as usual. Learn more