Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Economía
Closes on October 1, 2027
| Time | Yes | No |
|---|---|---|
| 2026-06-24T23:15:53.000Z | 30.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T23:15:53.000Z | 30.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T19:15:53.000Z | 30.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-06-28T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-06-29T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-06-30T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-01T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-02T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-03T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-04T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-05T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-06T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-07T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-08T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-09T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-10T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-11T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-12T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-13T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-14T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-14T23:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-15T23:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-16T23:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-17T23:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-18T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-19T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-20T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-21T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-22T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-23T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-24T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-25T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-26T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-27T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-28T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-29T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-30T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-31T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-01T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-02T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-03T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-04T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-05T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-05T23:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-06T23:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-07T23:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-08T23:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-09T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-10T23:15:28.000Z | 28.0% | 72.0% |
The Olinia, the first 100% Mexican electric car and Sheinbaum's flagship project, already has a prototype and a price (~150,000 pesos), but the sale to the public does not arrive until “the summer of 2027"... and it has already accumulated delays. Like any six-year megaproject, is it on time? Will there be Olinias in the hands of the public before the end of September 2027?