Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Menos de USD $1,100 | USD $1,100 a USD $1,200 | USD $1,200 a USD $1,300 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T18:15:59.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:18:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:21:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:23:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:26:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:29:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:32:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:35:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:37:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:40:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:43:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:46:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:49:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:51:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:54:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T18:57:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:00:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:03:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:05:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:08:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:11:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:14:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:17:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:19:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:22:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:25:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:28:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:30:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:33:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:36:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:39:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:42:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:44:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:47:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:50:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:53:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:56:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T19:58:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:01:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:04:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:07:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:10:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:12:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:15:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:18:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:21:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:24:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:26:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:29:00.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T20:32:08.000Z | 29.0% | 25.0% | 22.0% |
Cripto
ZEC cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de ZEC en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.