Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Mas de USD $90 | USD $84 a USD $90 | USD $78 a USD $84 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T18:15:59.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T18:46:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T19:21:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T19:56:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T20:31:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T21:06:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T21:41:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T22:11:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T22:46:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T23:21:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T23:56:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T00:31:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T01:06:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T01:41:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T02:16:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T02:51:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T03:26:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T04:01:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T04:36:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T05:06:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T05:41:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T06:16:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T06:51:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T07:26:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T08:01:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T08:36:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T09:11:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T09:46:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T10:21:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T10:56:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T11:31:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T12:01:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T12:36:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T13:11:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T13:46:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T14:21:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T14:56:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T15:31:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T16:06:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T16:41:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:16:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:51:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T18:26:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T18:56:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:31:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:06:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:41:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:16:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:51:00.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T22:28:24.000Z | 23.0% | 23.0% | 26.0% |
Cripto
HYPE cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de HYPE en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.