Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes · Fútbol · Copa Libertadores
66%de probabilidad
| Time | Palmeiras | Estudiantes |
|---|---|---|
| 2026-10-23T14:33:59.000Z | 66.0% | 66.0% |
| 2026-10-23T19:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T01:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T07:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T13:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T18:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T00:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T06:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T12:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T18:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-26T00:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-26T06:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-26T12:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-26T18:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T00:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T05:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T11:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T17:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T23:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T05:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T11:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T17:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T23:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-29T05:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-29T11:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-29T16:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-29T22:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T04:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T10:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T16:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T22:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-31T04:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-31T10:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-31T16:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-31T22:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T03:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T09:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T15:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T21:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T03:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T09:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T15:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T21:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-03T03:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-03T09:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-03T14:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-03T20:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-04T02:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-04T08:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-04T14:49:26.000Z | 66.0% | 38.0% |
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información