Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Menos de USD $1.50 | USD $1.50 a USD $1.62 | USD $1.62 a USD $1.75 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T18:15:59.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:18:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:21:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:23:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:26:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:29:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:32:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:35:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:38:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:40:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:43:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:46:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:49:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:52:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:54:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T18:57:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:00:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:03:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:06:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:09:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:11:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:14:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:17:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:20:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:23:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:25:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:28:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:31:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:34:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:37:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:39:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:42:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:45:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:48:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:51:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:54:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:56:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T19:59:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:02:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:05:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:08:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:10:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:13:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:16:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:19:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:22:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:25:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:27:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:30:00.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-02T20:33:31.000Z | 27.0% | 24.0% | 24.0% |
Cripto
TRUMP cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de TRUMP en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.