Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Mas de USD $0.0000050 | USD $0.0000046 a USD $0.0000050 | USD $0.0000042 a USD $0.0000046 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T18:15:59.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T18:46:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T19:21:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T19:56:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T20:31:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T21:06:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T21:41:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T22:16:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T22:51:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T23:21:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T23:56:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T00:31:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T01:06:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T01:41:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T02:16:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T02:51:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T03:26:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T04:01:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T04:36:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T05:11:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T05:46:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T06:21:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T06:56:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T07:31:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T08:06:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T08:36:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T09:11:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T09:46:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T10:21:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T10:56:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T11:31:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T12:06:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T12:41:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T13:16:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T13:51:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T14:26:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T15:01:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T15:36:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T16:11:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T16:46:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:21:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T17:51:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T18:26:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:01:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T19:36:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:11:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T20:46:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:21:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T21:56:00.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-11-03T22:34:03.000Z | 25.0% | 23.0% | 26.0% |
Cripto
PEPE cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de PEPE en Binance en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.