Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0.10 a USD $0.12 | USD $0.12 a USD $0.14 | Mas de USD $0.14 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31T20:14:59.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:16:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:17:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:19:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:20:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:22:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:23:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:25:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:26:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:28:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:29:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:31:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:32:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:34:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:35:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:37:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:38:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:40:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:41:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:43:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:44:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:46:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:47:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:49:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:50:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:52:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:53:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:55:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:56:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:58:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:59:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:01:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:02:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:04:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:05:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:07:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:08:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:10:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:11:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:13:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:14:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:16:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:17:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:19:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:20:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:22:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:23:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:25:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:26:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:28:14.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
Cripto
FARTCOIN cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de FARTCOIN en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.