Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Mas de USD $1.80 | USD $1.65 a USD $1.80 | USD $1.50 a USD $1.65 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:02:59.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:06:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:09:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:13:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:16:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:20:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:24:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:27:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:31:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:34:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:38:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:42:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:49:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:52:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:56:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:03:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:07:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:10:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:14:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:17:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:21:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:25:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:28:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:32:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:35:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:39:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:43:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:46:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:50:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:53:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:57:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:01:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:04:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:08:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:11:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:15:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:18:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:22:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:26:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:29:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:33:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:36:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:40:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:44:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:47:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:51:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:54:00.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:58:37.000Z | 25.0% | 24.0% | 26.0% |
Cripto
TRUMP cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de TRUMP en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.