Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
Cripto
| Time | USD $0.12 a USD $0.15 | USD $0.15 a USD $0.18 | Menos de USD $0.12 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21T03:44:59.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T04:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T05:20:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T06:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T07:05:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T07:55:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T08:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T09:35:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T10:25:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T11:20:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T12:10:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T13:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T13:50:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T14:40:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T15:35:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T16:25:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T17:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T18:05:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T18:55:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T19:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T20:40:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T21:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T22:20:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T23:10:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T00:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T00:55:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T01:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T02:35:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T03:25:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T04:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T05:10:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T06:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T06:50:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T07:40:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T08:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T09:20:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T10:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T11:05:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T11:55:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T12:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T13:35:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T14:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T15:20:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T16:10:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T17:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T17:50:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T18:40:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T19:35:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T20:25:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T21:15:25.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
FARTCOIN cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de FARTCOIN en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.