Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Menos de USD $0.0038 | Mas de USD $0.0048 | USD $0.0038 a USD $0.0043 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T13:26:59.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T13:29:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T13:33:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T13:36:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T13:40:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T13:43:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T13:47:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T13:50:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T13:53:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T13:57:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:00:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:04:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:07:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:11:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:14:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:17:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:21:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:24:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:28:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:31:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:35:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:38:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:41:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:48:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:52:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:55:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:02:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:05:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:09:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:12:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:16:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:19:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:23:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:26:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:29:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:33:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:36:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:40:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:43:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:47:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:50:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:53:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:57:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:00:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:04:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:07:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:11:00.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:14:45.000Z | 27.0% | 23.0% | 27.0% |
Cripto
PUMP cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de PUMP en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.