Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | ¿Rinde más Bitcoin? | ¿Rinde más Solana? | ¿Rinde más Ethereum? |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09T21:11:59.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-09T21:27:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-09T21:47:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-09T22:07:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-09T22:22:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-09T22:42:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-09T23:02:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-09T23:22:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-09T23:42:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T00:02:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T00:17:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T00:37:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T00:57:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T01:17:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T01:37:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T01:57:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T02:12:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T02:32:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T02:52:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T03:12:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T03:32:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T03:52:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T04:07:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T04:27:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T04:47:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T05:07:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T05:27:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T05:47:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T06:02:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T06:22:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T06:42:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T07:02:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T07:22:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T07:42:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T07:57:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T08:17:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T08:37:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T08:57:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T09:17:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T09:37:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T09:52:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T10:12:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T10:32:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T10:52:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T11:12:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T11:32:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T11:47:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T12:07:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T12:27:00.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
| 2026-11-10T12:47:45.000Z | 33.0% | 35.0% | 32.0% |
Cripto
Cripto
Tres gigantes, una semana, un solo ganador. ¿Quién domina del lunes 9 al domingo 15 de noviembre (horario UTC): el rey Bitcoin, el motor Ethereum o la velocidad de Solana? Gana la cripto con el mejor rendimiento porcentual de la semana. Si las tres bajan, gana la que baje menos. Precios de salida (00:00 UTC del lunes 9, Binance): Bitcoin $74,799.89, Ethereum $2,125.45, Solana $86.50. Elige a tu campeón.