Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | Bitcoin | Oro | Dólar |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09T21:11:59.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T21:27:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T21:47:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T22:07:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T22:22:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T22:42:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T23:02:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T23:22:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T23:42:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T00:02:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T00:17:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T00:37:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T00:57:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T01:17:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T01:37:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T01:57:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T02:12:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T02:32:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T02:52:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T03:12:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T03:32:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T03:52:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T04:07:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T04:27:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T04:47:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T05:07:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T05:27:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T05:47:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T06:02:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T06:22:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T06:42:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T07:02:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T07:22:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T07:42:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T07:57:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T08:17:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T08:37:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T08:57:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T09:17:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T09:37:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T09:52:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T10:12:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T10:32:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T10:52:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T11:12:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T11:32:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T11:47:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T12:07:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T12:27:00.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T12:48:10.000Z | 35.0% | 52.0% | 13.0% |
Cripto
Cripto
Tres refugios, una semana. ¿Dónde estuvo mejor tu dinero del lunes 9 al domingo 15 de noviembre (horario UTC): en Bitcoin, en Oro o en Dólares? Gana la opción con el mejor rendimiento porcentual. Si Bitcoin y el Oro bajan, gana el Dólar. Precios de salida (00:00 UTC del lunes 9, Binance): Bitcoin $74,799.89, Oro (PAXG) $4,055.08. Elige tu refugio.