Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Bitcoin | Ethereum | XRP |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T00:24:59.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:26:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:28:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:30:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:32:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:34:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:36:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:38:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:40:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:42:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:44:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:46:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:48:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:50:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:52:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:54:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:56:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:58:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:00:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:02:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:04:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:06:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:08:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:10:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:12:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:14:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:16:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:18:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:20:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:22:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:24:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:26:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:28:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:30:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:32:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:34:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:36:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:38:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:40:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:42:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:44:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:46:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:48:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:50:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:52:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:54:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:56:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:58:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T02:00:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T02:02:58.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
Cripto
¿Quién cierra noviembre en verde? Cada cripto gana si su vela mensual de noviembre en Binance (horario UTC) cierra por encima de su apertura. Aperturas de noviembre: Bitcoin $77,582.02, Ethereum $2,255.65, Solana $95.54, XRP $1.2519. Elige quién termina el mes arriba.