Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | ¿Rinde más PEPE? | ¿Rinde más TRUMP? | ¿Rinde más DOGE? |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09T21:11:59.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-09T21:27:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-09T21:47:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-09T22:07:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-09T22:22:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-09T22:42:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-09T23:02:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-09T23:22:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-09T23:42:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T00:02:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T00:17:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T00:37:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T00:57:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T01:17:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T01:37:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T01:57:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T02:12:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T02:32:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T02:52:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T03:12:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T03:32:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T03:52:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T04:07:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T04:27:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T04:47:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T05:07:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T05:27:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T05:47:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T06:02:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T06:22:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T06:42:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T07:02:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T07:22:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T07:42:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T07:57:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T08:17:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T08:37:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T08:57:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T09:17:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T09:37:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T09:52:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T10:12:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T10:32:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T10:52:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T11:12:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T11:32:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T11:47:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T12:07:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T12:27:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
| 2026-11-10T12:48:26.000Z | 42.0% | 23.0% | 35.0% |
Cripto
Cripto
Tres memes, una semana, un solo ganador. ¿Quién domina del lunes 9 al domingo 15 de noviembre (horario UTC): el perro original DOGE, la rana PEPE o el token TRUMP? Gana la memecoin con el mejor rendimiento porcentual de la semana, medido con la TWAP de 60 minutos de Binance. Si las tres bajan, gana la que baje menos. Precios de salida (TWAP de 00:00 a 01:00 UTC del lunes 9): DOGE $0.069246, PEPE $0.00000503217, TRUMP $1.14738. Elige a tu campeón.