Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
Política
| Time | México | Brasil | Colombia |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31T20:24:59.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-02T00:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-03T08:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-04T16:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-06T00:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-07T08:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-08T16:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-10T00:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-11T08:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-12T12:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-13T20:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-15T04:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-16T12:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-17T20:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-19T04:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-20T12:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-21T20:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-23T04:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-24T12:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-25T20:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-27T04:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-28T12:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T20:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T04:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T12:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T16:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T00:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T08:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-07T16:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-09T00:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-10T08:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-11T16:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-13T00:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-14T08:25:00.000Z | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
| 2026-10-15T16:25:00.000Z | 20.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-17T00:25:00.000Z | 20.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-18T08:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-19T16:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-21T00:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-22T08:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-23T16:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-24T20:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-26T04:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-27T12:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T20:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-30T04:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-10-31T12:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-11-01T20:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-11-03T04:25:00.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
| 2026-11-04T16:03:32.000Z | 18.0% | 13.0% | 12.0% |
Política
Trump negocia al mismo tiempo con México, Colombia y Brasil, aunque en etapas muy distintas: de anuncios recién arrancados a treguas arancelarias todavía calientes. ¿Con cuáles llega a firmar (y promulgar) un acuerdo este año?