Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Entretenimiento
Entretenimiento
| Time | Karol G | Rosalía | Carín León |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T02:44:59.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T06:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T11:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T16:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T21:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T02:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T07:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T13:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T18:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T23:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T04:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T09:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T14:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T19:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T00:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T05:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T10:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T15:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T20:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T02:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T07:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T12:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T17:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T22:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T03:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T08:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T13:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T18:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T23:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T04:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T09:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T15:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T20:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T01:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T06:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T11:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T16:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T21:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-07T02:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T07:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T12:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T17:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T22:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T04:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T09:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T14:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T19:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T00:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T05:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T11:41:25.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
El 12 de noviembre el Latin Grammy corona el Álbum del Año. Rosalía (LUX), Karol G (Tropicoqueta) y el mexicano Carín León (MUDA) encabezan una lista de diez nominados. ¿Quién se lleva el gramófono? Ojo: es el Latin Grammy, no el Grammy de Estados Unidos de febrero de 2027.