Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Entretenimiento
| Time | Karol G | Rosalía | Carín León |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T02:44:59.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T08:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T15:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T22:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T05:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T12:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T19:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T03:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T10:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T17:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T00:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T07:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T14:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T21:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T04:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T11:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T18:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T01:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T08:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T16:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T23:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T06:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T13:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T20:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T03:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T10:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T17:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-07T00:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T07:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T14:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T21:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T05:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T12:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T19:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T02:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T09:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T16:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T23:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T06:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T13:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T20:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T03:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T10:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T18:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T01:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T08:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T15:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T22:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T05:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T13:43:13.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
Entretenimiento
El 12 de noviembre el Latin Grammy corona el Álbum del Año. Rosalía (LUX), Karol G (Tropicoqueta) y el mexicano Carín León (MUDA) encabezan una lista de diez nominados. ¿Quién se lleva el gramófono? Ojo: es el Latin Grammy, no el Grammy de Estados Unidos de febrero de 2027.