Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Sports
| Time | Misses the cut | 31st to last | 11 to 30 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28T15:35:59.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:37:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:39:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:41:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:44:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:46:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:48:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:50:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:52:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:54:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:56:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T15:59:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:01:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:03:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:05:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:07:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:09:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:11:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:14:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:16:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:18:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:20:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:22:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:24:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:26:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:29:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:31:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:33:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:35:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:37:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:39:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:41:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:44:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:46:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:48:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:50:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:52:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:54:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:56:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T16:59:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:01:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:03:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:05:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:07:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:09:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:11:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:14:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:16:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:18:00.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
| 2026-10-28T17:20:21.000Z | 62.0% | 20.0% | 12.0% |
Sports
Álvaro Ortiz, the best Mexican in the field by the odds, plays at home in Vallarta. He comes from the Korn Ferry Tour looking for his big week on the PGA Tour, where he has made just 4 cuts in 12 starts. Where will he finish?