Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Sports
| Time | Other | Clark | B. James |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28T15:45:59.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T15:47:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T15:49:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T15:51:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T15:53:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T15:55:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T15:57:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T15:58:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:00:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:02:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:04:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:06:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:08:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:10:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:12:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:14:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:16:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:18:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:20:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:21:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:23:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:25:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:27:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:29:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:31:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:33:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:35:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:37:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:39:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:41:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:43:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:44:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:46:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:48:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:50:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:52:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:54:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:56:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T16:58:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:00:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:02:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:04:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:06:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:07:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:09:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:11:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:13:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:15:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:17:00.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
| 2026-10-28T17:19:40.000Z | 81.0% | 6.0% | 5.0% |
Sports
The Mexico Open moves to the fall in Vallarta with no clear favorite. Wyndham Clark, the 2023 US Open champion, leads the odds; Ben Griffin arrives as the 2025 Los Cabos champion. Who lifts the trophy?