Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Crypto
| Time | USD $0.10 to USD $0.12 | USD $0.12 to USD $0.14 | Above USD $0.14 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31T20:14:59.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:16:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:17:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:19:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:20:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:22:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:23:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:25:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:26:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:28:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:29:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:31:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:32:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:34:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:35:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:37:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:38:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:40:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:41:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:43:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:44:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:46:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:47:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:49:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:50:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:52:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:53:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:55:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:56:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:58:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T20:59:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:01:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:02:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:04:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:05:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:07:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:08:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:10:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:11:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:13:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:14:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:16:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:17:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:19:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:20:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:22:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:23:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:25:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:26:00.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
| 2026-10-31T21:28:29.000Z | 33.0% | 29.0% | 22.0% |
Crypto
FARTCOIN will close in one of these USD price ranges. Each range is an outcome and exactly one occurs. The outcome is decided by FARTCOIN's 60-minute Hyperliquid TWAP at the close. Pick your range and take your position.