Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Crypto
| Time | USD $0.12 to USD $0.15 | USD $0.15 to USD $0.18 | Below USD $0.12 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21T03:44:59.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T04:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T05:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T06:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T07:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T07:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T08:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T09:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T10:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T11:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T12:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T13:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T13:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T14:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T15:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T16:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T17:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T18:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T19:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T20:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T20:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T21:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T22:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T23:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T00:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T01:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T02:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T02:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T03:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T04:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T05:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T06:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T07:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T08:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T08:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T09:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T10:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T11:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T12:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T13:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T14:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T14:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T15:45:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T16:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T17:30:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T18:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T19:15:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T20:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T21:00:00.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
| 2026-10-22T21:58:32.000Z | 37.0% | 28.0% | 19.0% |
Crypto
FARTCOIN will close in one of these USD price ranges. Each range is an outcome and exactly one occurs. The outcome is decided by FARTCOIN's 60-minute Hyperliquid TWAP at the close. Pick your range and take your position.