Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | Otra persona | Jensen Huang | Erling Haaland |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19T15:20:59.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T16:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T17:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T19:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T20:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T22:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-19T23:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T01:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T02:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T04:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T05:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T06:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T08:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T09:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T11:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T12:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T14:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T15:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T16:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T18:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T19:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T21:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-20T22:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T00:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T01:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T02:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T04:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T05:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T07:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T08:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T10:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T11:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T13:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T14:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T15:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T17:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T18:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T20:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T21:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-21T23:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-22T00:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-22T01:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-11-22T03:21:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T04:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T06:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T07:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T09:06:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T10:36:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T11:51:00.000Z | 60.0% | 15.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T13:35:07.000Z | 60.0% | 15.0% | 14.0% |
Tecnología
Tecnología
Google publica a principios de diciembre de 2026 su lista mundial Personas de El Año en Búsquedas; este grupo pregunta quién queda en el #1.