Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | Bad Bunny | Drake | Taylor Swift |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19T14:40:59.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-19T15:56:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-19T17:26:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-19T18:41:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-19T20:11:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-19T21:41:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-19T23:11:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T00:41:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T02:11:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T03:26:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T04:56:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T06:26:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T07:56:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T09:26:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T10:41:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T12:11:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T13:41:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T15:11:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T16:41:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T18:11:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T19:26:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T20:56:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T22:26:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T23:56:00.000Z | 80.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T01:26:00.000Z | 82.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T02:41:00.000Z | 82.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T04:11:00.000Z | 82.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T05:41:00.000Z | 82.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T07:11:00.000Z | 82.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T08:41:00.000Z | 82.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T09:56:00.000Z | 82.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T11:26:00.000Z | 82.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T12:56:00.000Z | 82.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T14:26:00.000Z | 82.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T15:56:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T17:26:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T18:41:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T20:11:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T21:41:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T23:11:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T00:41:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T01:56:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T03:26:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T04:56:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T06:26:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T07:56:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T09:26:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T10:41:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T12:11:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T13:47:06.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
Entretenimiento
Entretenimiento
Cada diciembre, Spotify Wrapped revela al artista más escuchado del año en el mundo. En 2025 ganó Bad Bunny, que destronó a Taylor Swift. ¿Quién se queda con el #1 global en 2026? Un solo ganador, con la lista oficial de Spotify.