Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | ¿Será Zohran Mamdani la Persona del Año de TIME 2026? | ¿Será James Talarico la Persona del Año de TIME 2026? | ¿Será Abdul El-Sayed la Persona del Año de TIME 2026? |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20T00:56:59.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T01:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T03:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T04:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T05:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T06:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T08:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T09:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T10:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T11:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T12:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T14:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T15:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T16:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T17:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T19:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T20:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T21:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T22:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T00:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T01:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T02:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T03:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T05:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T06:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T07:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T08:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T09:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T11:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T12:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T13:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T14:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T16:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T17:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T18:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T19:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T21:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T22:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T23:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T00:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T02:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T03:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T04:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T05:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T06:57:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T08:12:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T09:27:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T10:42:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T11:57:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T13:23:05.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
Geopolítica
Geopolítica
TIME anuncia en diciembre a su Persona del Año 2026. Cada opción es su propia pregunta de Sí o No: si gana otra persona, esa opción resuelve No. Elige a quien le ves más chance y toma tu posición.