Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | No pasa el corte | Del 31 al último | Del 11 al 30 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T17:19:59.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:50:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:20:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:55:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T19:25:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T20:00:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T20:35:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T21:05:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T21:40:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T22:10:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T22:45:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T23:20:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T23:50:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T00:25:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T00:55:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T01:30:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T02:00:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T02:35:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T03:10:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T03:40:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T04:15:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T04:45:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T05:20:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T05:55:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T06:25:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T07:00:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T07:30:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T08:05:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T08:40:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T09:10:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T09:45:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T10:15:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T10:50:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T11:25:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T11:55:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T12:30:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T13:00:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T13:35:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T14:05:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T14:40:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T15:15:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T15:45:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T16:20:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T16:50:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T17:25:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T18:00:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T18:30:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T19:05:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T19:35:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T20:14:15.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
Deportes
El PGA Tour sigue en México: tras pasar el corte en Vallarta, Álvaro Ortiz, el mexicano mejor situado del field, juega en El Cardonal, el campo de Tiger Woods en Los Cabos. Ya tiene su tarjeta del PGA Tour para 2027. ¿Dónde acabará?