Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Deportes
| Time | Kimi Antonelli | Max Verstappen | George Russell |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T10:35:59.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T10:39:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T10:42:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T10:46:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T10:50:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T10:53:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T10:57:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:01:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:05:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:08:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:12:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:16:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:19:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:23:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:27:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:30:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:34:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:38:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:41:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:45:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:49:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:53:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T11:56:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:00:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:04:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:07:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:11:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:15:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:18:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:22:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:26:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:30:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:33:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:37:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:41:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:44:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:48:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:52:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:55:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T12:59:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T13:03:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T13:06:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T13:10:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T13:14:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T13:18:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T13:21:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T13:25:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T13:29:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T13:32:00.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T13:36:22.000Z | 32.0% | 27.0% | 14.0% |
Ganador de la carrera del Gran Premio de São Paulo 2026 de Fórmula 1 (domingo 8 de noviembre).