Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Chivas | América | Cruz Azul |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T17:20:59.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:51:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:21:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:56:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T19:26:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T20:01:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T20:36:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T21:06:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T21:41:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T22:11:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T22:46:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T23:21:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T23:51:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T00:26:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T00:56:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T01:31:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T02:01:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T02:36:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T03:11:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T03:41:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T04:16:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T04:46:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T05:21:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T05:56:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T06:26:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T07:01:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T07:31:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T08:06:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T08:41:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T09:11:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T09:46:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T10:16:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T10:51:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T11:26:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T11:56:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T12:31:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T13:01:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T13:36:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T14:06:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T14:41:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T15:16:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T15:46:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T16:21:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T16:51:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T17:26:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T18:01:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T18:31:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T19:06:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T19:36:00.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
| 2026-11-03T20:14:15.000Z | 24.0% | 18.0% | 19.0% |
Deportes
El Apertura entra en su recta final y la Liguilla está abierta: Chivas llega como favorito, con Cruz Azul y América pegados y Toluca al acecho. En la Liguilla, el superlíder casi nunca gana. ¿Quién levanta el trofeo en diciembre?