Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | Club América | Atlético San Luis | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02T23:03:59.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T09:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T21:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T08:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T20:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T07:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T19:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T06:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T18:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T05:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T17:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T04:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T16:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T03:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T15:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T02:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T14:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-11T01:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-11T13:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-12T00:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-12T12:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-12T23:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-13T11:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-13T22:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-14T10:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-14T21:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-15T09:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-15T20:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-16T08:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-16T19:04:00.000Z | 65.0% | 16.0% | 22.0% |
| 2026-10-18T14:11:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T02:11:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-30T02:11:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-04T14:11:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-07T00:35:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-08T01:47:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-09T02:59:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-10T06:59:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-11T10:59:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T03:47:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T08:35:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T12:59:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T17:47:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T22:11:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:15:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:26:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:38:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:49:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T02:01:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T02:11:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Deportes
Deportes
Las Águilas llegan invictas y como favoritas, pero cuidado: los potosinos ya les ganaron 2-0 en su última visita. Favorito local, pero no rival de trámite.