Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | Monterrey | Querétaro | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08T19:03:59.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-08T19:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-08T20:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-08T21:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-08T22:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-08T23:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-08T23:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T00:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T01:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T02:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T03:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T04:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T05:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T05:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T06:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T07:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T08:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T09:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T10:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T11:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T11:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T12:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T13:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T14:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T15:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T16:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T17:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T17:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T18:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T19:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T20:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T21:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T22:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T22:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-09T23:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T00:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T01:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T02:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T03:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T04:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T04:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T05:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T06:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T07:34:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T08:19:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T09:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T10:04:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T10:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T11:49:00.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
| 2026-11-10T12:47:24.000Z | 44.0% | 30.0% | 26.0% |
Deportes
Deportes
Querétaro recibe a Monterrey en un partido de la Liga MX, el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 17:00 hora del centro de México. Elige quién gana o si terminan en empate y toma tu posición.