Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | Atlas FC | Tigres UANL | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02T23:03:59.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-03T09:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-03T20:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-04T07:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-04T18:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-05T05:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-05T16:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-06T04:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-06T15:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-07T02:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-07T13:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-08T00:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-08T11:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-08T22:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-09T09:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-09T20:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-10T07:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-10T18:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-11T05:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-11T17:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-12T04:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-12T15:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-13T02:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-13T13:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-14T00:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-14T11:04:00.000Z | 35.0% | 37.0% | 28.0% |
| 2026-08-14T22:04:00.000Z | 35.0% | 37.0% | 28.0% |
| 2026-08-15T09:04:00.000Z | 35.0% | 37.0% | 28.0% |
| 2026-08-15T20:04:00.000Z | 35.0% | 37.0% | 28.0% |
| 2026-10-16T14:11:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T02:11:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-28T02:11:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-02T14:11:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-06T13:23:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-07T14:11:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-08T14:11:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-09T16:59:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-10T18:11:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-11T19:23:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T05:23:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T09:47:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T14:11:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T18:35:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T23:23:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:17:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:28:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:39:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:50:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T02:01:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T02:11:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Deportes
Deportes
Los Zorros de Hernán Crespo llegan con arranque perfecto e invictos; los Felinos, en plena transición post-Gignac y con Ángel Correa sonando para irse, tropezando temprano. El más parejo de la fecha: forma rojinegra contra pedigrí regio.