Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | > USD $1,800 | > USD $2,100 | > USD $2,400 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31T20:14:59.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:15:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:17:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:18:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:20:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:21:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:23:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:24:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:26:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:27:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:29:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:30:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:32:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:33:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:35:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:36:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:38:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:39:00.000Z | 88.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:40:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:42:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:43:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:45:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:46:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:48:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:49:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:51:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:52:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:54:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:55:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:57:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T20:58:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:00:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:01:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:02:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:04:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:05:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:07:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:08:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:10:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:11:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:13:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:14:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:16:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:17:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:19:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:20:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:22:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:23:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:25:00.000Z | 82.0% | 62.0% | 32.0% |
| 2026-10-31T21:26:54.000Z | 88.0% | - | 32.0% |
Cripto
¿Dónde estará Ethereum al cierre de esta fecha? Cada nivel de precio se resuelve por separado según el precio de Ethereum en el instante exacto del cierre. Elige tus niveles y toma tu posición.