Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | > USD $2,400 | > USD $3,000 | > USD $2,700 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30T21:25:59.000Z | 80.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-01T00:26:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-01T04:26:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-01T09:26:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-01T13:26:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-01T17:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-01T21:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-02T01:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-02T06:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-02T10:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-02T14:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-02T18:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-02T22:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-03T03:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-03T07:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-03T11:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 45.0% |
| 2026-10-03T15:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 48.0% |
| 2026-10-03T19:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 48.0% |
| 2026-10-04T00:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 48.0% |
| 2026-10-04T04:26:00.000Z | 83.0% | 17.0% | 48.0% |
| 2026-10-04T08:26:00.000Z | 86.0% | 17.0% | 48.0% |
| 2026-10-04T12:26:00.000Z | 86.0% | 17.0% | 48.0% |
| 2026-10-04T16:26:00.000Z | 86.0% | 17.0% | 48.0% |
| 2026-10-04T21:26:00.000Z | 86.0% | 17.0% | 55.0% |
| 2026-10-05T01:26:00.000Z | 86.0% | 31.0% | 55.0% |
| 2026-10-05T05:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-05T09:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-05T14:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-05T18:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-05T22:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-06T02:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-06T06:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-06T11:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-06T15:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-06T19:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-06T23:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-07T03:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-07T08:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 55.0% |
| 2026-10-07T12:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-07T16:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-07T20:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-08T00:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-08T05:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-08T09:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-08T13:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-08T17:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-08T21:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-09T02:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-09T06:26:00.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
| 2026-10-09T11:02:39.000Z | 86.0% | 34.0% | 53.0% |
Cripto
¿Dónde estará Ethereum al cierre de esta fecha? Cada nivel de precio se resuelve por separado según el precio de Ethereum en el instante exacto del cierre. Elige tus niveles y toma tu posición.