Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | > USD $75,000 | > USD $85,000 | > USD $95,000 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30T21:15:59.000Z | 81.0% | 43.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T02:16:00.000Z | 81.0% | 43.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T09:16:00.000Z | 81.0% | 43.0% | 13.0% |
| 2026-10-01T15:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-01T21:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-02T03:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-02T10:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-02T16:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-02T22:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-03T05:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-03T11:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-03T17:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-03T23:16:00.000Z | 77.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-04T06:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-04T12:16:00.000Z | 74.0% | 43.0% | 22.0% |
| 2026-10-04T18:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T01:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T07:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T13:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T19:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T02:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T08:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T14:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T21:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-07T03:16:00.000Z | 77.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-07T09:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-07T15:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-07T22:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-08T04:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-08T10:16:00.000Z | 80.0% | 54.0% | 22.0% |
| 2026-10-08T17:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-08T23:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-09T05:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-09T11:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-09T18:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-10T00:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-10T06:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-10T13:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-10T19:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-11T01:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-11T07:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-11T14:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-11T20:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-12T02:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-12T09:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-12T15:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-12T21:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-13T03:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-13T10:16:00.000Z | 80.0% | 50.0% | 22.0% |
| 2026-10-13T16:55:07.000Z | 80.0% | 51.0% | 21.0% |
Cripto
¿Dónde estará Bitcoin al cierre de esta fecha? Cada nivel de precio se resuelve por separado según el precio de Bitcoin en el instante exacto del cierre. Elige tus niveles y toma tu posición.