Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
You can't buy or sell from the United States. Everything else on Pálpito works as usual. Learn more
| Time | Club América | Atlético San Luis | Tie |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02T23:03:59.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T09:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T21:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T08:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T20:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T07:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T19:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T06:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T18:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T05:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T17:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T04:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T16:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T03:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T15:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T02:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T14:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-11T01:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-11T13:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-12T00:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-12T12:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-12T23:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-13T11:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-13T22:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-14T10:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-14T21:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-15T09:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-15T20:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-16T08:04:00.000Z | 61.0% | 17.0% | 22.0% |
| 2026-08-16T19:04:00.000Z | 65.0% | 16.0% | 22.0% |
| 2026-10-18T14:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T02:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-30T02:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-04T14:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-07T00:43:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-08T01:55:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-09T03:07:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-10T07:07:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-11T11:07:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T03:55:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T08:43:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T13:07:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T17:55:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T22:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:23:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:34:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:46:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:57:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T02:09:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T02:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Sports
Sports
The Eagles arrive undefeated and as favorites, but beware: the Potosinos already beat them 2-0 on their last visit. Local favorite, but not a procedural rival.