Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Sports
| Time | Chivas | Other | Cruz Azul |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T17:20:59.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:22:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:23:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:25:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:27:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:29:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:30:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:32:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:34:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:35:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:37:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:39:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:41:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:42:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:44:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:46:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:47:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:49:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:51:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:53:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:54:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:56:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:58:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:59:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:01:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:03:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:05:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:06:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:08:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:10:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:11:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:13:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:15:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:17:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:18:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:20:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:22:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:23:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:25:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:27:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:29:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:30:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:32:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:34:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:35:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:37:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:39:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:41:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:42:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:44:35.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
Sports
The Apertura enters its final stretch and the Liguilla is wide open: Chivas are the favorites, with Cruz Azul and América right behind and Toluca lurking. In the Liguilla, the top seed rarely wins. Who lifts the trophy in December?