Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
You can't buy or sell from the United States. Everything else on Pálpito works as usual. Learn more
| Time | Atlas FC | Tigres UANL | Tie |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02T23:03:59.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-03T09:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-03T20:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-04T07:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-04T18:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-05T05:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-05T16:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-06T04:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-06T15:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-07T02:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-07T13:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-08T00:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-08T11:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-08T22:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-09T09:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-09T20:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-10T07:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-10T18:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-11T05:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-11T17:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-12T04:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-12T15:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-13T02:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-13T13:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-14T00:04:00.000Z | 39.0% | 33.0% | 28.0% |
| 2026-08-14T11:04:00.000Z | 35.0% | 37.0% | 28.0% |
| 2026-08-14T22:04:00.000Z | 35.0% | 37.0% | 28.0% |
| 2026-08-15T09:04:00.000Z | 35.0% | 37.0% | 28.0% |
| 2026-08-15T20:04:00.000Z | 35.0% | 37.0% | 28.0% |
| 2026-10-16T14:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T02:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-28T02:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-02T14:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-06T13:31:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-07T14:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-08T14:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-09T17:07:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-10T18:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-11T19:31:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T05:31:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T09:55:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T14:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T18:43:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-12T23:31:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:25:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:36:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:47:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T01:58:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T02:09:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T02:19:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Sports
Sports
Hernán Crespo's Zorros arrive with a perfect start and undefeated; the Felines, in the midst of a post-Gignac transition and with Ángel Correa dreaming of leaving, stumbling early. The most even of the date: red-black shape against royal pedigree.