Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
Cripto
| Time | Bitcoin | Oro | Dólar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T17:01:59.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:02:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:04:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:05:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:07:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:08:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:10:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:11:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:12:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:14:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:15:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:17:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:18:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:20:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:21:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:22:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:24:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:25:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:27:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:28:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:30:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:31:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:32:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:34:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:35:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:37:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:38:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:40:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:41:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:42:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:44:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:45:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:47:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:48:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:50:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:51:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:52:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:54:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:55:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:57:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:58:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:00:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:01:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:02:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:04:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:05:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:07:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:08:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:10:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:11:01.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
Tres refugios, una semana. ¿Dónde estuvo mejor tu dinero del lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre (horario UTC): en Bitcoin, en Oro o en Dólares? Gana la opción con el mejor rendimiento porcentual. Si Bitcoin y el Oro bajan, gana el Dólar. Precios de salida (00:00 UTC del lunes 26, Binance): Bitcoin $80,155.53, Oro (PAXG) $4,009.42. Elige tu refugio.