Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | 21 onzas o más | Menos de 19 onzas | De 19 a 20 onzas |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21T01:58:59.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T02:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T03:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T04:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T05:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T06:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T06:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T07:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T08:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T09:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T10:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T11:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T12:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T13:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T13:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T14:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T15:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T16:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T17:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T18:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T19:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T20:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T21:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T21:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T22:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-21T23:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T00:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T01:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T02:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T03:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T04:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T04:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T05:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T06:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T07:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T08:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T09:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T10:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T11:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T12:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T12:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T13:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T14:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T15:44:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T16:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T17:29:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T18:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T19:14:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T19:59:00.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-22T21:12:51.000Z | 27.0% | 26.0% | 24.0% |
Cripto
Oro digital contra oro de verdad. El 21 de octubre, un Bitcoin valía unas 20 onzas de oro. ¿Cuántas valdrá el sábado 31 de octubre a las 23:59 UTC? Se mide con Bitcoin y PAX Gold en Binance, sin dólares de por medio. Elige tu rango.