Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
Cripto
| Time | Menos de USD $790 | USD $790 a USD $860 | USD $860 a USD $940 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T15:06:59.000Z | 28.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-16T17:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-16T20:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-16T23:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T02:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T05:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T08:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T10:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T13:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T16:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-17T19:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-17T22:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-18T01:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-18T04:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-18T07:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-18T10:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-18T13:07:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-18T16:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-18T19:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-18T21:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-19T00:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-19T03:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-19T06:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-19T09:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-19T12:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-19T15:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-19T18:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-19T21:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-20T00:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-20T03:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-20T06:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-20T08:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-20T11:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-20T14:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-20T17:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-20T20:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-20T23:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-21T02:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-21T05:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-21T08:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-21T11:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-21T14:07:00.000Z | 10.0% | 24.0% | 26.0% |
| 2026-11-21T17:07:00.000Z | 10.0% | 35.0% | 26.0% |
| 2026-11-21T19:07:00.000Z | 10.0% | 35.0% | 26.0% |
| 2026-11-21T22:07:00.000Z | 10.0% | 35.0% | 26.0% |
| 2026-11-22T01:07:00.000Z | 10.0% | 35.0% | 26.0% |
| 2026-11-22T04:07:00.000Z | 10.0% | 35.0% | 26.0% |
| 2026-11-22T07:07:00.000Z | 10.0% | 35.0% | 26.0% |
| 2026-11-22T10:07:00.000Z | 10.0% | 39.0% | 26.0% |
| 2026-11-22T13:49:34.000Z | 10.0% | 42.0% | 26.0% |
Cripto
ZEC cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de ZEC en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.