Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
Cripto
| Time | USD $0.85 a USD $0.93 | USD $0.93 a USD $1.01 | Menos de USD $0.85 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T15:08:59.000Z | 28.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-16T17:09:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-16T20:09:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-16T23:09:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T02:09:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T05:09:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T08:09:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T10:09:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T13:09:00.000Z | 28.0% | 24.0% | 27.0% |
| 2026-11-17T16:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-17T19:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-17T22:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-18T01:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-18T04:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-18T07:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-18T10:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-18T13:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-18T16:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-18T19:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-18T21:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-19T00:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-19T03:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-19T06:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-19T09:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-19T12:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-19T15:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-19T18:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-19T21:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-20T00:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-20T03:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-20T06:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-20T08:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-20T11:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-20T14:09:00.000Z | 28.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-20T17:09:00.000Z | 27.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-20T20:09:00.000Z | 27.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-20T23:09:00.000Z | 27.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-21T02:09:00.000Z | 27.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-21T05:09:00.000Z | 27.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-21T08:09:00.000Z | 27.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-21T11:09:00.000Z | 27.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-21T14:09:00.000Z | 27.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-21T17:09:00.000Z | 27.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-21T19:09:00.000Z | 27.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-21T22:09:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-22T01:09:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-22T04:09:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-22T07:09:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-22T10:09:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 31.0% |
| 2026-11-22T13:49:36.000Z | 47.0% | 27.0% | 31.0% |
Cripto
TRUMP cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de TRUMP en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.