Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | ¿Rinde más Solana? | ¿Rinde más Bitcoin? | ¿Rinde más Ethereum? |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T14:48:59.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-16T16:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-16T19:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-16T22:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-17T01:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-17T04:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-17T07:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-17T10:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-17T13:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-17T15:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-17T18:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-17T21:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-18T00:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-18T03:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-18T06:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-18T09:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-18T12:49:00.000Z | 31.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-18T15:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-18T18:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-18T21:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-19T00:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-19T03:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-19T06:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-19T09:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-19T12:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-19T14:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-19T17:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-19T20:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-19T23:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-20T02:49:00.000Z | 94.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-20T05:49:00.000Z | 94.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-20T08:49:00.000Z | 98.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-20T11:49:00.000Z | 98.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-20T14:49:00.000Z | 75.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-20T17:49:00.000Z | 75.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-20T20:49:00.000Z | 75.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-20T23:49:00.000Z | 75.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-21T02:49:00.000Z | 75.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-21T05:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-21T08:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-21T11:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-21T13:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-21T16:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-21T19:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-21T22:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-22T01:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-22T04:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-22T07:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-22T10:49:00.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
| 2026-11-22T13:49:31.000Z | 92.0% | 37.0% | 32.0% |
Cripto
Cripto
Tres gigantes, una semana, un solo ganador. ¿Quién domina del lunes 16 al domingo 22 de noviembre (horario UTC): el rey Bitcoin, el motor Ethereum o la velocidad de Solana? Gana la cripto con el mejor rendimiento porcentual de la semana. Si las tres bajan, gana la que baje menos. Precios de salida (00:00 UTC del lunes 16, Binance): Bitcoin $65,330.00, Ethereum $1,835.84, Solana $72.71. Elige a tu campeón.