Tecnología
Closes on November 20, 2026
| Time | Yes | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:52.000Z | 83.0% | 83.0% |
| 2026-06-18T11:27:52.000Z | 83.0% | 83.0% |
| 2026-06-19T19:27:52.000Z | 84.0% | 83.0% |
| 2026-06-21T07:27:52.000Z | 84.0% | 83.0% |
| 2026-06-22T19:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-06-24T03:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-06-25T15:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-06-26T23:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-06-28T11:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-06-29T23:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-01T07:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-02T19:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-04T07:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-05T15:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-07T03:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-08T11:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-09T23:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-11T11:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-12T19:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-14T07:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-15T19:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-17T03:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-18T15:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-20T03:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-21T11:27:52.000Z | 82.0% | 18.0% |
| 2026-07-22T23:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-07-24T07:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-07-25T19:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-07-27T07:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-07-28T15:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-07-30T03:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-07-31T15:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-01T23:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-03T11:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-04T23:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-06T07:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-07T19:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-09T03:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-10T15:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-12T03:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-13T11:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-14T23:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-16T11:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-17T19:27:52.000Z | 80.0% | 20.0% |
| 2026-08-19T07:27:52.000Z | 80.0% | 16.0% |
| 2026-08-20T15:27:52.000Z | 84.0% | 16.0% |
| 2026-08-22T03:27:52.000Z | 84.0% | 16.0% |
| 2026-08-23T15:27:52.000Z | 84.0% | 16.0% |
| 2026-08-24T23:27:52.000Z | 84.0% | 16.0% |
| 2026-08-26T14:53:32.000Z | 84.0% | 16.0% |
Resolve the actual availability of the game on consoles on November 19, 2026.