Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Geopolítica
Geopolítica
| Time | Perú | Argentina | Uruguay |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19T16:22:59.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-19T17:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-19T19:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-19T20:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-19T22:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-19T23:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T01:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T03:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T04:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T06:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T07:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T09:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T10:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T12:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T14:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T15:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T17:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T18:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T20:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T21:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T23:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T01:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T02:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T04:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T05:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T07:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T08:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T10:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T12:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T13:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T15:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T16:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T18:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T19:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T21:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T23:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T00:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T02:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T03:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T05:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T06:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T08:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T10:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T11:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T13:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T14:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T16:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T17:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T19:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T21:15:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
Pope Leo XIV has his first trip to South America planned for November 6 to 17: Uruguay, Argentina and Peru. On October 13 he had lung surgery and left the hospital on October 17; the Vatican says he wants to travel. Which countries will he reach before 2026 ends? Each country resolves separately.