Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
You can't buy or sell from the United States. Everything else on Pálpito works as usual. Learn more
| Time | Andrea Valdiri | La Divaza | No winner |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09T18:09:59.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T18:30:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T18:50:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T19:15:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T19:35:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T20:00:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T20:20:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T20:45:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T21:10:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T21:30:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T21:55:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T22:15:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T22:40:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T23:00:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T23:25:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-09T23:50:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T00:10:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T00:35:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T00:55:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T01:20:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T01:40:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T02:05:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T02:30:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T02:50:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T03:15:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T03:35:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T04:00:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T04:20:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T04:45:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T05:10:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T05:30:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T05:55:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T06:15:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T06:40:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T07:00:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T07:25:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T07:50:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T08:10:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T08:35:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T08:55:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T09:20:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T09:40:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T10:05:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T10:30:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T10:50:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T11:15:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T11:35:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T12:00:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T12:20:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
| 2026-11-10T12:47:52.000Z | 52.0% | 35.0% | 13.0% |
Entertainment
Entertainment
La Divaza travels to Bogota to face Andrea Valdiri at Stream Fighters 5, Westcol's streamer fight night at the Coliseo MedPlus. Valdiri is the favorite: she fought in the previous edition and trains at home, while La Divaza debuts in the ring. The physical gap heated up the build-up, to the point that Valdiri flirted with pulling out, but the bout is still on. Three rounds, judges' decision. Who raises their hand in Bogota?