Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
You can't buy or sell from the United States. Everything else on Pálpito works as usual. Learn more
Economy
| Time | > $1.550 | > $1.575 | > $1.600 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06T20:55:59.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-06T22:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T00:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T02:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T03:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T05:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T07:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T09:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T10:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T12:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T14:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T16:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T18:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T19:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T21:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-07T23:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T01:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T03:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T04:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T06:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T08:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T10:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T12:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T13:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T15:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T17:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T19:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T21:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-08T22:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T00:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T02:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T04:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T06:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T07:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T09:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T11:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T13:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T15:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T16:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T18:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T20:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-09T22:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-10T00:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-10T01:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-10T03:41:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-10T05:26:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-10T07:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-10T09:11:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-10T10:56:00.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2026-11-10T12:48:25.000Z | 52.0% | 30.0% | 15.0% |
Economy
The dollar is Argentina's financial obsession. The official wholesale rate (A3500) is around $1,545 and keeps hitting highs week after week. Where does it close on Friday, November 13? Each level resolves on its own and only the A3500 of that day counts.