Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Economía
Closes on October 1, 2027
| Time | Yes | No |
|---|---|---|
| 2026-06-24T23:15:53.000Z | 30.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T23:15:53.000Z | 30.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T23:15:53.000Z | 30.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T23:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-06-28T23:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-06-29T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-06-30T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-01T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-02T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-03T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-04T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-05T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-06T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-07T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-08T19:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-09T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-10T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-11T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-12T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-13T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-14T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-15T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-16T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-17T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-18T15:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-19T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-20T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-21T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-22T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-23T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-24T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-25T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-26T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-27T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-28T11:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-29T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-30T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-31T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-01T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-02T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-03T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-04T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-05T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-06T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-07T07:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-08T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-09T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-10T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-11T03:15:53.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-12T06:10:32.000Z | 28.0% | 72.0% |
The Olinia, the first 100% Mexican electric car and Sheinbaum's flagship project, already has a prototype and a price (~150,000 pesos), but the sale to the public does not arrive until “the summer of 2027"... and it has already accumulated delays. Like any six-year megaproject, is it on time? Will there be Olinias in the hands of the public before the end of September 2027?