Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Chile | Mexico | Draw |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T20:48:59.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T03:49:00.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T12:49:00.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T20:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T04:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T12:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T21:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T05:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T13:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T21:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T06:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T14:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T22:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T06:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T15:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T23:49:00.000Z | 23.0% | 62.0% | 27.0% |
| 2026-10-05T07:49:00.000Z | 23.0% | 68.0% | 27.0% |
| 2026-10-05T16:49:00.000Z | 23.0% | 63.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T00:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T08:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T16:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-07T00:49:00.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T07:53:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-11T14:57:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T22:01:18.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-16T11:58:24.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T15:30:27.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T07:01:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T23:49:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T16:37:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T09:25:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T02:06:36.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T16:13:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T11:49:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T02:17:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T08:13:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T11:25:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T14:37:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T17:25:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T20:37:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T23:49:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T03:01:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T04:52:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:00:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:09:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:17:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:25:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:33:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:42:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:49:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Sports
Sports
Mexico and Chile meet in an international friendly on Tuesday, October 6, 2026. Pick who wins or if they draw. Take your position.