Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Chile | Mexico | Draw |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T20:48:59.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T02:49:00.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T09:49:00.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T17:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T00:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T07:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T14:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T21:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T05:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T12:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T19:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T02:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T09:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T17:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T00:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T07:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T14:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T21:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-05T05:49:00.000Z | 23.0% | 68.0% | 27.0% |
| 2026-10-05T12:49:00.000Z | 23.0% | 63.0% | 24.0% |
| 2026-10-05T19:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T02:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T09:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T17:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-07T00:49:00.000Z | 28.0% | 66.0% | 26.0% |
| 2026-10-07T06:42:10.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T13:34:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T21:25:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T04:17:07.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T11:09:09.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T13:16:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T15:16:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T17:40:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T19:40:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T21:40:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T23:40:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T01:40:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T03:49:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T05:47:31.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T07:45:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T09:42:58.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:43:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:51:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:58:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:05:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:12:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:19:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:27:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:34:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:40:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Sports
Sports
Mexico and Chile meet in an international friendly on Tuesday, October 6, 2026. Pick who wins or if they draw. Take your position.