Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Sports
| Time | Cruz Azul | Draw | León |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:29:59.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:32:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:35:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:38:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:41:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:44:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:47:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:50:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:53:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:56:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:02:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:05:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:07:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:10:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:13:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:16:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:19:00.000Z | 55.0% | 23.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:22:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:25:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:28:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:31:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:34:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:37:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:40:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:43:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:46:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:49:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:52:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:55:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:58:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:01:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:04:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:07:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:10:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:13:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:16:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:18:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:21:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:24:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:27:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:30:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:33:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:36:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:39:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:42:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:45:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:48:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:51:00.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:54:39.000Z | 55.0% | 21.0% | 21.0% |
Sports
Cruz Azul hosts León in a Liga MX match on Sunday, November 1, 2026 at 19:00 Mexico City time. Pick who wins or whether it ends in a draw and take your position.