Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Sports
| Time | Liverpool | Draw | Crystal Palace |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T10:34:59.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:38:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:41:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:45:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:49:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:52:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:56:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T10:59:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:03:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:07:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:10:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:14:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:18:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:21:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:25:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:28:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:32:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:36:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:39:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:43:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:47:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:50:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:54:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T11:58:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:01:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:05:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:08:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:12:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:16:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:19:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:23:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:27:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:30:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:34:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:38:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:41:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:45:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:48:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:52:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:56:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T12:59:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:03:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:07:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:10:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:14:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:17:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:21:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:25:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:28:00.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
| 2026-11-02T13:32:41.000Z | 59.0% | 21.0% | 20.0% |
Sports
Liverpool visit Selhurst Park as the favorite. Premier League, matchweek 10. Will Crystal Palace win, will Liverpool win, or will it be a draw? Take your position.