Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Sports
| Time | Chelsea | Draw | Manchester United |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:30:59.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:32:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:34:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:36:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:38:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:40:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:42:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:47:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:49:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:51:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:53:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:55:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:57:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:01:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:03:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:05:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:07:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:10:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:12:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:14:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:16:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:18:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:20:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:22:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:24:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:26:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:28:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:30:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:32:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:35:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:37:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:39:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:41:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:43:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:45:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:47:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:49:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:51:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:53:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:55:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:57:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:00:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:02:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:04:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:06:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:08:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:10:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:12:21.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
Sports
Chelsea hosts Manchester United in a EPL match on Saturday, October 31, 2026 at 06:30 Mexico City time. Pick who wins or whether it ends in a draw and take your position.